




Motor > volvo penta diesel tad541-ve| 141 CV (104 KW) | |
| 4 cilindros - 5.0 litros | |
| Torque-Potêcia | 810 Nm / 1800-2200 Tpm |
| Injeção | Directa Diesel Common Rail Gestão electrónica / Refrigeração líquida |
| depósito | 740 litros (sob o motor) Protegido do vandalismo |
| Consumo | 26 l/h |

TORRE Aço galvanizado de 8 mm| COMPRIMENTO : 10,50 metros DIÃMETRO : 51 cm Peso : 1300 kg | |
| ACesso | Escotilha de manutenção da transmissão |
| SENSOR DE VIBRAÇÕES | Integrado |
| ANEMÔMETRO | De serie (Melhor proteção contra rajadas de vento) |
| painel solar | De serie (Recarrega as baterias nos períodos de desuso) |
| redutor | Superior : rotação completa em 4m30s inferior : embraiagem centrifuga : Ø10 polegadas |
| GARANTIA | 10 anos (excluída a embraiagem) |

helices de 2 ou 4 lâminas de fibra de carbono| COMPRIMENTO | de 5,40 a 5,70 metros |
| VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | 585 rpm |
| MODELIZAÇÃO | Num ambiente virtual 3D |
| ESTABILIDADE | Equilíbrio dinâmico contra a oscilação |
| helice 4 lâminas | - 50 % poluição sonora |

CabinA| Caractéristique | Chapa galvanizada de 1,5 a 3 mm |
| Acesso | todos os lados do motor por 4 portas e um sistema de bloqueio anti-intrusão |
| Resistêcia | Condições extremas |
| Opção | Alarme conectado (SMS) + Sirene |

SISTEMA DE EXPLORAÇAO > deepsea| ON / OFF | Gestão automática O usuário define a temperatura de arranque |
| Ecrã LCD | Monitorização dos parâmetros durante o funcionamiento |
| SENSORES DE TEMPERATURA | Inférior, rente ao chão + Supérior, no alto da torre |
| MONITORIZAÇÃO CONTROLO | Diagnóstico remoto no smartphone ou PC (Subscrição cartão SIM) |
* Disposição teórica sob influência da massa de ar, com inversão térmica positiva, umidade do ar de 75%, solos não secos, sem ventos, com aquecimento suficiente, dentro do limite de um gel branco de -2,5°C. Este documento tem apenas valor informativo indicativo e não contratual, não envolvendo a responsabilidade da RN7AS, nem os resultados obtidos